當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>汽車照明機(jī)械耐磨試驗(yàn)箱>道路照明機(jī)械耐磨試驗(yàn)箱>JYM-4599汽車照明燈機(jī)械耐磨試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:汽車照明燈機(jī)械耐磨試驗(yàn)箱主要模擬試驗(yàn)混合液:噴射壓力、噴射流量、噴射間距、噴射時(shí)間對(duì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | JUYE/巨也 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,汽車及零部件 |
1. 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號(hào) | 汽車照明燈機(jī)械耐磨試驗(yàn)箱 JYM-4599 |
2. 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 汽車照明燈機(jī)械耐磨試驗(yàn)箱 適用于汽車照明裝置外體或零部件機(jī)械耐磨試驗(yàn)的測(cè)試。主要模擬試驗(yàn)混合液:噴射壓力、噴射流量、噴射間距、噴射時(shí)間對(duì)試樣進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)后通過對(duì)試樣的透過率變化平均值和試樣的漫射透過率變化平均值的測(cè)量,來判斷試樣的機(jī)械耐磨損傷程度。 |
3. 滿足標(biāo)準(zhǔn) |
GB4599-2024 汽車道路照明裝置系統(tǒng) 11.2.5 機(jī)械磨損試驗(yàn)要求 |
4. 容積、尺寸和重量 | |
3.1.標(biāo)稱內(nèi)容積 | 500L |
3.2.內(nèi)箱 尺寸 | 700*700*1100(D*W*H)mm |
3.3.外型 尺寸 | 950×1050×1950 (D*W*H)mm (實(shí)際尺寸以實(shí)物為準(zhǔn)) |
3.4.重 量 | 約350 kg |
5. 性能 | |
5.1. 測(cè)試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:25℃±3℃ 相對(duì)濕度:65%RH±10%RH |
5.2. 試驗(yàn)時(shí)間 | 0-99 H 99 M 可調(diào) |
5.3. 噴射角度 | 混合液垂直于試樣表面 |
5.4. 噴射壓力 | 壓力0.6Mpa+0.05Mpa |
5.5. 噴射流量 | 0.24 L/min±0.02 L/min; |
5.6. 噴射間距 | 380±5 mm 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣品(5.19)可以通過調(diào)節(jié)噴嘴的位置調(diào)整 |
5.7. 混合液配比 | 試驗(yàn)混合液配比為每升水含硅砂25g |
5.8. 混合液硅砂 | 莫氏硬度7、顆粒度 0mm~0.2 mm 呈正態(tài)分布、角因子 1.8~2的硅砂 |
5.9. 混合液水 | 硬性不超過 205 g/m3的水 |
5.10. 試驗(yàn)臺(tái)工裝 | 鋁板工裝布置有矩形螺紋孔100*100mm(間距M6)和快速夾持夾具 |
5.11. 試驗(yàn)臺(tái)承載 | 承載 ≤20Kg。 |
5.12. 試驗(yàn)樣品尺寸 | ≦500*500*200(L*W*H)mm??闪硗鈹U(kuò)容選配大尺寸試樣,具體可咨詢銷售。 |
5.13. 噴嘴對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng) | 激光輔助對(duì)準(zhǔn)噴射中心。 |
產(chǎn)品咨詢